SIENA / ARI / BAILEY
CM | BUST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|
S | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
M | 92-96 | 72-76 | 100-104 |
L | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
XL | 104-108 | 84-88 | 112-116 |
HARPER
CM | BUST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|
S | 80-84 | 68-72 | 88-92 |
M | 86-90 | 74-78 | 94-98 |
L | 92-96 | 80-84 | 100-104 |
XL | 98-102 | 86-90 | 106-110 |
CM | BUST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|
S | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
M | 92-96 | 72-76 | 100-104 |
L | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
XL | 104-108 | 84-88 | 112-116 |
CM | BUST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|
S | 80-84 | 68-72 | 88-92 |
M | 86-90 | 74-78 | 94-98 |
L | 92-96 | 80-84 | 100-104 |
XL | 98-102 | 86-90 | 106-110 |
Type your keyword and hit enter button for result